Los Orlando Magic, que tenían un 25 por ciento de posibilidades de obtener el primer turno, tendrá la opción de elegir al jugador número uno del NBA Draft 2004, que se realizará el próximo jueves 24 de junio del 2004 en el Teatro del Madison Square Garden.
![]() NBAE/Getty Images |
2. L.A. Clippers
3. Chicago
4. Charlotte
5. Washington
6. Atlanta
7. Phoenix
8. Toronto
9. Philadelphia
10. Cleveland
11. Golden State
12. Seattle
13. Portland
14. Utah
El orden de los demás turnos de la primera ronda son los siguientes:
| 15. Boston | 36-46 |
| 16. New York (a Utah vía Phoenix) | 39-43 |
| 17. Milwaukee (a Atlanta vía Denver y Detroit) | 41-41 |
| 18. New Orleans | 41-41 |
| 19. Miami | 42-40 |
| 20. Denver | 43-39 |
| 21. Houston (a Utah) | 45-37 |
| 22. New Jersey | 47-35 |
| 23. Memphis (a Portland) | 50-32 |
| 24. Dallas (a Boston) | 52-30 |
| 25. Detroit (a Boston) | 54-28 |
| 26. Sacramento | 55-27 |
| 27. L.A. Lakers | 56-26 |
| 28. San Antonio | 57-25 |
| 29. Indiana | 61-21 |
Nota: El turno de la primera ronda de Minnesota ha sido perdido.
ORDEN DE LA SEGUNDA RONDA EN EL NBA DRAFT 2004
| 30. | Orlando (1) |
| 31. | Chicago |
| 32. | Washington |
| 33. | Charlotte |
| 34/35.* | Atlanta |
| 34/35.* | L.A. Clippers (a Seattle) |
| 36. | Phoenix (a Orlando o para Atlanta vía Orlando) |
| 37/38.* | Philadelphia (a Atlanta) |
| 37/38.* | Toronto (a Chicago) |
| 39. | Cleveland (a Toronto) |
| 40. | Boston |
| 41/42.* | Seattle |
| 41/42.* | Golden State (a Orlando vía Philadelphia o para Atlanta vía Orlando y Philadelphia) |
| 43. | New York |
| 44. | New Orleans |
| 45. | Milwaukee |
| 46. | Portland |
| 47. | Miami |
| 48. | Utah (a Sacramento) |
| 49. | Denver (a Memphis vía Orlando) |
| 50. | Houston (a Dallas vía Denver) |
| 51. | New Jersey |
| 52. | Memphis (a San Antonio) |
| 53. | Dallas (a Miami) |
| 54. | Detroit |
| 55. | Sacramento (a Houston vía Utah) |
| 56. | L.A. Lakers |
| 57. | San Antonio |
| 58. | Minnesota |
| 59. | Indiana |
Nota:
(1) El turno puede ser acordado con Atlanta
RSS Feeds
